| Steckbrief Kreuzfahrtschiff MS Mariner of the Seas * | |||
| Reederei/ Veranstalter | Royal Caribbean International | Kategorie | ****+ |
| Baujahr | 2003 | Anzahl Passagiere | 3.114 |
| Tonnage | 138.000 | Bordsprache(n) | englisch |
| Einsatzgebiet | Hochsee | Anmerkung | moderner Megaliner |
Übersicht aller Kreuzfahrtschiffe
| Steckbrief Kreuzfahrtschiff MS Mariner of the Seas * | |||
| Reederei/ Veranstalter | Royal Caribbean International | Kategorie | ****+ |
| Baujahr | 2003 | Anzahl Passagiere | 3.114 |
| Tonnage | 138.000 | Bordsprache(n) | englisch |
| Einsatzgebiet | Hochsee | Anmerkung | moderner Megaliner |
Getränke Abfahrtshafen Bordküche Diner Wetter Kino Besichtigungen Theater Deckpläne Unterhaltungsprogramm Anreise Einkaufen Schiffsküche Schiffssicherheit Bordeinrichtungen Schiffsköche Reiseverlauf Sicherheit an Bord Hochsee
*Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Angaben zur MS Mariner of the Seas ohne Gewähr
Die Mariner of the Seas gehört zur Reederei Royal Caribbean International, die auch folgende Schiffe anbietet: